Item | List Price (Per Piece) |
Discount % |
GST % |
Enter Qty. (Piece)
![]() |
Amount 18% GST Paid | |
---|---|---|---|---|---|---|
1860 | Pipe 20 mm, 3 mtr, SDR 11 | 384.00 | 50.00 | 18.00 | ||
1861 | Pipe 25 mm, 3 mtr, SDR 11 | 579.00 | 50.00 | 18.00 | ||
1862 | Pipe 32 mm, 3 mtr, SDR 11 | 891.00 | 45.00 | 18.00 | ||
1863 | Pipe 40 mm, 3 mtr, SDR 11 | 1203.00 | 45.00 | 18.00 | ||
1864 | Pipe 50 mm, 3 mtr, SDR 11 | 2016.00 | 45.00 | 18.00 | ||
1865 | Elbow 90 Degree 20 mm | 18.30 | 38.00 | 18.00 | ||
1866 | Elbow 90 Degree 25 mm | 36.30 | 38.00 | 18.00 | ||
1867 | Elbow 90 Degree 32 mm | 75.90 | 38.00 | 18.00 | ||
1868 | Elbow 90 Degree 40 mm | 143.00 | 38.00 | 18.00 | ||
1869 | Elbow 90 Degree 50 mm | 299.00 | 38.00 | 18.00 | ||
1870 | Tee 20 mm | 29.90 | 38.00 | 18.00 | ||
1871 | Tee 25 mm | 46.90 | 38.00 | 18.00 | ||
1872 | Tee 32 mm | 96.90 | 38.00 | 18.00 | ||
1873 | Tee 40 mm | 176.00 | 38.00 | 18.00 | ||
1874 | Tee 50 mm | 376.00 | 38.00 | 18.00 | ||
1875 | Socket 20 mm | 14.50 | 38.00 | 18.00 | ||
1876 | Socket 25 mm | 24.50 | 38.00 | 18.00 | ||
1877 | Socket 32 mm | 46.80 | 38.00 | 18.00 | ||
1878 | Socket 40 mm | 85.50 | 38.00 | 18.00 | ||
1879 | Socket 50 mm | 180.00 | 38.00 | 18.00 | ||
1880 | Elbow 45 Degree 20 mm | 25.90 | 38.00 | 18.00 | ||
1881 | Elbow 45 Degree 25 mm | 44.90 | 38.00 | 18.00 | ||
1882 | Elbow 45 Degree 32 mm | 93.60 | 38.00 | 18.00 | ||
1883 | Elbow 45 Degree 40 mm | 146.00 | 38.00 | 18.00 | ||
1884 | Elbow 45 Degree 50 mm | 303.00 | 38.00 | 18.00 | ||
1885 | Union 20 mm | 99.30 | 38.00 | 18.00 | ||
1886 | Union 25 mm | 128.00 | 38.00 | 18.00 | ||
1887 | Union 32 mm | 172.00 | 38.00 | 18.00 | ||
1888 | Union 40 mm | 287.00 | 38.00 | 18.00 | ||
1889 | Union 50 mm | 505.00 | 38.00 | 18.00 | ||
1890 | End Cap 20 mm | 13.30 | 38.00 | 18.00 | ||
1891 | End Cap 25 mm | 19.90 | 38.00 | 18.00 | ||
1892 | End Cap 32 mm | 41.30 | 38.00 | 18.00 | ||
1893 | End Cap 40 mm | 61.30 | 38.00 | 18.00 | ||
1894 | End Cap 50 mm | 131.00 | 38.00 | 18.00 | ||
1895 | Bush 20 mm | 12.50 | 38.00 | 18.00 | ||
1896 | Bush 25 mm | 23.10 | 38.00 | 18.00 | ||
1897 | Bush 32 mm | 44.40 | 38.00 | 18.00 | ||
1898 | Bush 40 mm | 56.40 | 38.00 | 18.00 | ||
1899 | Bush 50 mm | 88.00 | 38.00 | 18.00 | ||
1900 | Step Over Bend 20 mm | 92.90 | 38.00 | 18.00 | ||
1901 | Step Over Bend 25 mm | 146.00 | 38.00 | 18.00 | ||
1902 | Reducer Tee 25 * 20 mm | 63.00 | 38.00 | 18.00 | ||
1903 | Reducer Tee 32 * 25 mm | 123.00 | 38.00 | 18.00 | ||
1904 | Reducer Tee 32 * 20 mm | 131.00 | 38.00 | 18.00 | ||
1905 | Reducer Tee 40 * 32 mm | 195.00 | 38.00 | 18.00 | ||
1906 | Reducer Tee 40 * 25 mm | 200.00 | 38.00 | 18.00 | ||
1907 | Reducer Tee 40 * 20 mm | 197.00 | 38.00 | 18.00 | ||
1908 | Reducer Tee 50 * 40 mm | 334.00 | 38.00 | 18.00 | ||
1909 | Reducer Tee 50 * 32 mm | 328.00 | 38.00 | 18.00 | ||
1910 | Reducer Tee 50 * 25 mm | 378.00 | 38.00 | 18.00 | ||
1911 | Reducer Tee 50 * 20 mm | 395.00 | 38.00 | 18.00 | ||
1912 | Reducer Socket 25 * 20 mm | 31.50 | 38.00 | 18.00 | ||
1913 | Reducer Socket 32 * 25 mm | 69.90 | 38.00 | 18.00 | ||
1914 | Reducer Socket 32 * 20 mm | 60.40 | 38.00 | 18.00 | ||
1915 | Reducer Socket 40 * 32 mm | 98.50 | 38.00 | 18.00 | ||
1916 | Reducer Socket 40 * 25 mm | 113.00 | 38.00 | 18.00 | ||
1917 | Reducer Socket 40 * 20 mm | 103.00 | 38.00 | 18.00 | ||
1918 | Reducer Socket 50 * 40 mm | 227.00 | 38.00 | 18.00 | ||
1919 | Reducer Socket 50 * 32 mm | 224.00 | 38.00 | 18.00 | ||
1920 | Reducer Socket 50 * 25 mm | 216.00 | 38.00 | 18.00 | ||
1921 | Reducer Socket 50 * 20 mm | 238.00 | 38.00 | 18.00 | ||
1922 | Reducer Bush 25 * 20 mm | 19.60 | 38.00 | 18.00 | ||
1923 | Reducer Bush 32 * 25 mm | 27.00 | 38.00 | 18.00 | ||
1924 | Reducer Bush 32 * 20 mm | 32.60 | 38.00 | 18.00 | ||
1925 | Reducer Bush 40 * 32 mm | 35.40 | 38.00 | 18.00 | ||
1926 | Reducer Bush 40 * 25 mm | 50.60 | 38.00 | 18.00 | ||
1927 | Reducer Bush 40 * 20 mm | 51.80 | 38.00 | 18.00 | ||
1928 | Reducer Bush 50 * 40 mm | 91.80 | 38.00 | 18.00 | ||
1929 | Reducer Bush 50 * 32 mm | 107.00 | 38.00 | 18.00 | ||
1930 | Reducer Bush 50 * 25 mm | 103.00 | 38.00 | 18.00 | ||
1931 | Reducer Bush 50 * 20 mm | 102.00 | 38.00 | 18.00 | ||
1932 | Brass Elbow Reducing 20 mm X 15 mm (1/2") | 65.60 | 41.00 | 18.00 | ||
1933 | Brass Elbow 20 mm X 20 mm (3/4") | 95.80 | 41.00 | 18.00 | ||
1934 | Brass Elbow Reducing 25 mm X 15 mm (1/2") | 119.00 | 41.00 | 18.00 | ||
1935 | Brass Elbow 25 mm X 25 mm (1") | 245.00 | 41.00 | 18.00 | ||
1936 | Brass Tee Reducing 20 mm X 15 mm (1/2") | 79.50 | 41.00 | 18.00 | ||
1937 | Brass Tee Reducing 25 mm X 15 mm (1/2") | 130.00 | 41.00 | 18.00 | ||
1938 | Brass MTA Reducing 20 mm X 15 mm (1/2") | 122.00 | 41.00 | 18.00 | ||
1939 | Brass MTA 20 mm X 20 mm (3/4") | 190.00 | 41.00 | 18.00 | ||
1940 | Brass MTA 25 mm X 25 mm (1") | 302.00 | 41.00 | 18.00 | ||
1941 | Brass MTA 32 mm X 32 mm (1-1/4") | 620.00 | 41.00 | 18.00 | ||
1942 | Brass MTA 40 mm X 40 mm (1-1/2") | 781.00 | 41.00 | 18.00 | ||
1943 | Brass MTA 50 mm X 50 mm (2") | 1490.00 | 41.00 | 18.00 | ||
1944 | Brass FTA Reducing 20 mm X 15 mm (1/2") | 77.10 | 41.00 | 18.00 | ||
1945 | Brass FTA 20 mm X 20 mm (3/4") | 193.00 | 41.00 | 18.00 | ||
1946 | Brass FTA 25 mm X 25 mm (1") | 308.00 | 41.00 | 18.00 | ||
1947 | Brass FTA 32 mm X 32 mm (1-1/4") | 635.00 | 41.00 | 18.00 | ||
1948 | Brass FTA 40 mm X 40 mm (1-1/2") | 719.00 | 41.00 | 18.00 | ||
1949 | Brass FTA 50 mm X 50 mm (2") | 1350.00 | 41.00 | 18.00 | ||
1950 | Ball Valve 20 mm | 189.00 | 38.00 | 18.00 | ||
1951 | Ball Valve 25 mm | 304.00 | 38.00 | 18.00 | ||
1952 | Ball Valve 32 mm | 575.00 | 38.00 | 18.00 | ||
1953 | Ball Valve 40 mm | 823.00 | 38.00 | 18.00 | ||
1954 | Ball Valve 50 mm | 1580.00 | 38.00 | 18.00 | ||
1955 | Tank Connector 20 mm | 58.80 | 38.00 | 18.00 | ||
1956 | Tank Connector 25 mm | 105.00 | 38.00 | 18.00 | ||
1957 | Tank Connector 32 mm | 139.00 | 38.00 | 18.00 | ||
1958 | Tank Connector 40 mm | 348.00 | 38.00 | 18.00 | ||
1959 | Tank Connector 50 mm | 441.00 | 38.00 | 18.00 |
TOTAL |
Delivery Location : UDAIPUR, RAJASTHAN and All Over India by Courier/Transport |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |